「経営事項審査」は、公共工事に入札するために、建設業者さんが必ず受けなければならない審査です。経営事項審査には多くの書類準備が必要になりますので、どんな書類を用意すればいいのか、一緒に確認していきましょう。
東京の「にしがわ」で新しいお仕事を始めたい方、まずはご相談ください!
建設業許可、産廃収集運搬許可、古物商許可、飲食店営業許可など、「あなたの街」で新しいことを始める方を、あきる野市の行政書士が応援、サポートします!
※奥多摩、青梅、日の出、あきる野、檜原、瑞穂、羽村、福生、八王子、武蔵村山、昭島、東大和、立川、国立、日野が初回無料相談対応地域です。
スクロールできます
経営事項審査で用意する書類 | ご用意 | お客様が作成支援 | 行政書士が備考 |
---|---|---|---|
①経営事項審査確認書 | 1部 | ||
②経営規模等評価申請書 ・総合評定請求書 | 正本、副本(正本の写し) | ||
③工事種別完成工事高 ・工事種別元請完成工事高 | 正本、副本(正本の写し) | ||
④その他の審査項目(社会性等) | 正本、副本(正本の写し) | ||
⑤技術職員名簿 | 正本、副本(正本の写し) | ||
※⑤の名簿に記入した合格証明書 ・免状・監理技術者証 ・講習修了証等の写し | 1部提出 | ||
⑥経営状況分析結果通知書 | 原本を提出。 | ||
⑦継続雇用の適用を受けている 技術職員名簿 | 正本、副本(正本の写し) | ||
⑧建設機械の保有状況一覧表 | 正本、副本(正本の写し) | ||
⑨工事経歴書 (直前3年の各事業年度 における工事施工金額) | 正本、副本(正本の写し) | ||
⑩経理状況の適正を 確認した旨の書類 | 正本、副本(正本の写し) |
スクロールできます
↓裏付け資料↓ | ご用意 | お客様が作成支援 | 行政書士が備考 |
---|---|---|---|
⑪建設業許可通知書 又は許可証明書 | 原本。新規申請の場合は ㊳最初に受けた建設業許可 通知書も必要 | ||
⑫建設業許可申請書 | 現在有効な副本一式(原本) | ||
⑬前回の経営事項審査申請書類 | 副本一式 (原本・新規申請は不要) | ||
⑭変更届出書(副本) (所在地、経営業務の管理責任者、 営業所の専任技術者、廃業等) | 副本一式(原本) (前回許可更新時から申請日 にかけて届出た副本全て) | ||
⑮決算報告書(変更届出書) 副本。2年間又は3年間分 | 分析機関に訂正届を出した 場合は添付書類別アリ | ||
⑯技術職員などの常勤性及び 恒常的雇用関係の確認資料 | ①常勤性の確認資料 ②恒常的の確認資料 | ||
⑰技術者の資格検定合格証等 | 写し | ||
⑱雇用保険 | |||
⑲健康保険 | |||
⑳厚生年金保険 | |||
㉑建設業退職金共済制度 | 未加入なら不要 | ||
㉒退職金一時金制度 又は企業年金制度 | 未加入なら不要 | ||
㉓法定外労働災害補償制度 | 未加入なら不要 | ||
㉔防災協定 | 未締結なら不要 | ||
㉕監査の受審状況 | 該当しない場合は不要 | ||
㉖公認会計士等の数、 二級登録経理試験合格者の数 | 合格証の写し等 | ||
㉗研究開発費 | |||
㉘建設機械の所有及びリース台数 | リース台数0台でも提出 | ||
㉙ISOの登録 | 取得していなければ不要 | ||
㉚CPD単位取得数 | 単位取得しなければ不要 | ||
㉛技術者数 | 該当者がいなければ不要 | ||
㉜技能レベル向上者数 | 該当者がいなければ不要 | ||
㉝技能者数 | 該当者がいなければ不要 | ||
㉞控除対象者数 | 該当者がいなければ不要 | ||
㉟消費税確定申告書(控) | ㊱新規申請の場合、 2年平均の場合、2年分必要 | ||
㊱消費税納税証明書その1 (税務署発行) | 審査基準日に係る資料の原本 | ||
㊲契約書類 | 審査基準日に係る資料の原本 |
スクロールできます
↓新規申請の場合の追加資料↓ | ご用意 | お客様が作成支援 | 行政書士が備考 |
---|---|---|---|
㊳最初に受けた建設業許可 (登録)通知書(原本) | |||
㊴経営状況分析機関に提出した 財務諸表 | |||
㊵法人税確定申告書一式(写し) 及び消費税確定申告書控(原本) | |||
㊶建設業許可取得以前の 完成工事高の証明(工事経歴書) | 2年分 or 3年分。 許可取得以前も含めた全工事 を記載した「工事経歴書」 の正本と副本(写し)を提出 |
経営事項審査 価格
経営事項審査(経営状況分析 申請報酬 含) | 99,000円(税込) |
※経営状況分析、申請に係る実費(役所へ支払う料金)は別途必要となります
申請が1業種のときの費用例は以下のとおりです。
スクロールできます
経審でかかる費用 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
決算変更届 | 29,700円 | 行政書士報酬となります |
経営状況分析 | 22,000円 | 行政書士報酬となります |
経営事項審査 | 77,000円 | 行政書士報酬となります |
納税証明書 | 2,000円 | 法人税/消費税証明書 |
経営状況分析手数料 | 13,800円 | ※申請手数料 |
経営事項審査手数料 | 11,000円 | 1業種の場合の料金です。 ※業種の数、手数料がかかります |
合計 (税込) | 155,500円 |
投稿が見つかりません。